Aplikasi Bantuan Biaya Pendidikan Dumisake SMA SMK SLB Negeri dan Swasta Se Provinsi Jambi


Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang RPJMD Prov. Jambi

JENJANG
TAHUN
TOTAL
2022 2023 2024 2025 2026
SMA 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5.500
SMK 550 550 550 550 550 2.750
SLB 500 500 500 500 500 2.500
JUMLAH 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 10.750




JENJANG
TAHUN
TOTAL
%
2022 2023 2024 2025 2026
SMA 2.700 3.251 3.092 - - 9.043 164%
SMK 1.600 1.700 1.796 - - 5.096 185%
SLB 401 483 344 - - 1.228 49%
JUMLAH 4.701 5.434 5.232 - - 15.367 143%




Bantuan Perlengkapan Sekolah
KAB/KOTA
TAHUN 2022
TAHUN 2023
TAHUN 2024
SMA SMK SLB TOTAL SMA SMK SLB TOTAL SMA SMK SLB TOTAL
KOTA JAMBI 327 375 118 820 461 346 146 953 477 331 92 900
KAB. MUARO JAMBI 255 137 26 148 258 162 26 446 266 135 27 428
KAB. BATANGHARI 227 111 39 377 294 111 56 461 249 187 50 486
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 180 77 23 280 243 63 26 332 200 51 15 266
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 324 97 32 453 396 121 48 565 361 133 27 521
KAB. TEBO 285 134 16 435 338 186 27 551 311 142 18 471
KAB. BUNGO 261 177 20 458 186 171 29 386 309 251 30 590
KAB. SAROLANGUN 287 159 25 471 395 217 20 632 265 263 25 553
KAB. MERANGIN 286 181 10 477 300 164 12 476 265 263 25 553
KOTA SUNGAI PENUH 76 63 37 176 95 67 54 216 90 52 25 167
KAB. KERINCI 192 89 55 336 285 92 39 416 198 86 14 298
JUMLAH 2.700 1.600 401 4.701 3.251 1.700 483 5.434 3.092 1.796 344 5.232



Bantuan Biaya Pendidikan
KAB/KOTA
TAHUN 2023
TAHUN 2024
SMA SMK SLB TOTAL SMA SMK SLB TOTAL
KOTA JAMBI 137 215 10 362 163 180 16 359
KAB. MUARO JAMBI 22 21 - 43 31 14 - 45
KAB. BATANGHARI 54 - - 54 53 - - 53
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 32 4 - 36 25 3 - 28
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 94 4 - 98 89 3 - 92
KAB. TEBO 7 85 - 92 8 30 - 38
KAB. BUNGO - 30 - 30 - 36 - 36
KAB. SAROLANGUN 13 63 - 76 9 62 - 71
KAB. MERANGIN 26 5 - 31 17 6 - 23
KOTA SUNGAI PENUH - - - 176 - - - 216
KAB. KERINCI - 5 - 5 - 1 - 1
JUMLAH 385 432 10 827 395 335 16 746



Bantuan Perlengkapan Sekolah
KAB/KOTA
TAHUN 2022/2023/2024
SMA SMK SLB TOTAL
KOTA JAMBI 1.265 1.052 356 2.673
KAB. MUARO JAMBI 779 434 79 1.292
KAB. BATANGHARI 770 409 145 1.324
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 623 191 64 878
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 1.081 351 107 1.539
KAB. TEBO 934 462 61 1.457
KAB. BUNGO 756 599 79 1.434
KAB. SAROLANGUN 947 639 70 1.656
KAB. MERANGIN 952 510 43 1.505
KOTA SUNGAI PENUH 261 182 116 559
KAB. KERINCI 675 267 108 1.050
JUMLAH 9.043 5.096 1.228 15.367



Bantuan Biaya Pendidikan
KAB/KOTA
TAHUN 2022/2023/2024
SMA SMK SLB TOTAL
KOTA JAMBI 300 395 26 721
KAB. MUARO JAMBI 53 35 - 88
KAB. BATANGHARI 107 - - 107
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 57 7 - 64
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 183 7 - 190
KAB. TEBO 15 115 - 130
KAB. BUNGO - 66 - 66
KAB. SAROLANGUN 22 125 - 147
KAB. MERANGIN 43 11 - 54
KOTA SUNGAI PENUH - - - -
KAB. KERINCI - 6 - 6
JUMLAH 780 767 26 1.573